BME honlap | Oldaltérkép | Impresszum | HU | EN

Kifizetési adatok

 

Félév Ösztöndíjat elnyert hallgatók száma Kifizetési tételek darabszáma Kifizetett ösztöndíj összesen Legkissebb kifizetett ösztöndíj Legnagyobb kifizetett ösztöndíj Átlagosan kifizetett ösztöndíj
2013/14/1 12 675 fő 83 340 db 1 475 121 899 Ft 222 Ft 740 000 Ft 17 700 Ft
2013/14/2 9 396 fő 72 309 db 1 321 756 870 Ft 500 Ft 550 000 Ft 18 279 Ft
2014/15/1 11 924 fő 76 721 db 1 241 187 995 Ft 500 Ft 760 000 Ft 16 178 Ft
2014/15/2 8 653 fő 66 428 db 1 257 135 372 Ft 500 Ft 1 170 000 Ft 18 925 Ft
2015/16/1 11 317 fő 72 756 db 1 242 918 638 Ft 500 Ft 950 000 Ft 17 083 Ft
2015/16/2 8 160 fő 62 618 db 1 102 755 725 Ft 555 Ft 561 250 Ft 17 611 Ft
2016/17/1 10 391 fő 67 137 db 1 220 941 238 Ft 555 Ft 400 000 Ft 18 186 Ft
2016/17/2 7 938 fő 60 077 db 1 176 232 823 Ft 500 Ft 430 000 Ft 19 579 Ft
2017/18/1 8 767 fő 59 405 db 1 192 026 477 Ft 200 Ft 500 000 Ft 20 066 Ft
2017/18/2 7 504 fő 54 332 db 1 157 792 750 Ft 300 Ft 450 000 Ft 21 310 Ft

Az egyes félévek részletes adatai

2017/18. tanév tavaszi félév kifizetési adatai

2017/18. tanév őszi félév félév kifizetési adatai

2016/17. tanév tavaszi félév félév kifizetési adatai

2016/17. tanév őszi félév félév kifizetési adatai

2015/16. tanév tavaszi félév félév kifizetési adatai

2015/16. tanév őszi félév félév kifizetési adatai

2014/15. tanév tavaszi félév félév kifizetési adatai

2014/15. tanév őszi félév félév kifizetési adatai

2013/14. tanév tavaszi félév félév kifizetési adatai

2013/14. tanév őszi félév félév kifizetési adatai